Grupo Multimayoreo

,

PULSAR 150

Solicita precio por WhatsApp

Categorías: ,

Motor | 4 tiempos, DTS-i, doble bujía, monocilíndrico

Cilindraje | 149.01 cc

Máxima potencia (PS/RPM) | 13.90 @ 8500

Torque máximo (PS/RPM) | 12.76 @ 6500

Arranque | Patada y eléctrico

Chasis, suspensión, frenos y llantas

Suspensión frontal | Horquillas delanteras de 135mm de carrera con vástago antifricción

Suspensión trasera | Brazo de arrastre con amortiguadores regulables

Frenos frontales | Disco

Frenos traseros | Tambor

Llantas frontales | 2.75 x R17

Llantas traseras | 100/90 x R17

Dimensiones y partes eléctricas

L X W X H | 2055mm x 790mm x 1100mm

Distancia entre ejes | 1320 mm

Despeje del suelo | 150 mm

Peso en seco | 143 kg

Capacidad de combustible | 3.96 galones

Batería | 12 V

Scroll al inicio
Abrir chat
Grupo Multimayoreo
PULSAR 150 al mejor precio del mercado, ¿más información? escríbenos.